晃成会訪問看護ステーション
医療法人社団晃成会 · 宝塚市光明町1-5
訪問する地域宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市
営業日平日・土・日・祝日
24時間対応● あり
看護職10名
リハビリ職23名PT20 / OT3
基本情報
| 所在地 | 兵庫県宝塚市光明町1-5 |
|---|---|
| 電話 / FAX | 0797-76-5515 / 0797-76-3100 |
| 営業日 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 土曜 9:00〜18:00 祝日 9:00〜18:00 |
| 提供地域 | 宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市 |
| 事業開始 | 2014年06月 |
| ホームページ | www.kouseikai-clinic.or.jp |
対応体制
| 24時間電話相談 | あり |
|---|---|
| 緊急時の訪問 | あり |
| 定期巡回との連携 | あり |
| 職員体制 | 看護師 10名(常勤換算 8) 理学療法士 20名(常勤換算 2.9) 作業療法士 3名(常勤換算 0.1) |
| 医療処置の実績 直近1年 | 人工呼吸器気管カニューレ吸引在宅酸素胃ろう・経管栄養中心静脈栄養点滴・静脈注射膀胱留置カテーテル腎ろう・膀胱ろう人工肛門人工膀胱腹膜透析(CAPD)麻薬による疼痛管理 |
| 算定している加算 | 夜間・早朝加算深夜加算長時間訪問看護加算複数名訪問加算(Ⅰ)緊急時訪問看護加算(Ⅱ)特別管理加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅱ)ターミナルケア加算退院時共同指導加算定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 |
事業所の特色 公表システムより
事業所の実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回復を図るものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養生活の目標を設定し計画的に行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対しての適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。
この事業所に相談する
24時間、電話で相談できます。
ここで働くなら 職場データ・採用情報 開く ▾
公表データからの目安
| 指標 | この事業所 | 阪神間の中央値 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 職種構成 | 看護職 10名 / リハ職 23名 | 看護職 6名 | 保健師・看護師・准看護師 / PT・OT・ST |
| 常勤率 | 33% | 80% | 常勤換算 ÷ 人数。常勤職員の割合そのものではない |
| 看護職1人あたり利用者数 | 18.5人 | 8.9人 | 介護保険の利用者のみ。忙しさの比較には足りない |
| 24時間対応 | あり | 95%があり | オンコールあり |
| 勤続年数の加算 | 算定なし | 31%が算定 | サービス提供体制強化加算。勤続7年以上で(Ⅰ)、3年以上で(Ⅱ) |
| 看護体制強化加算 | 算定なし | 5%が算定 | 緊急時訪問・特別管理・看取りの実績が要件 |
| 規模 | 大規模(33名) | 大規模が24% | (5名以下) / (6〜15名) / (16名以上) |
| 事業開始 | 2014年(13年目) | 2017年 |
公表システムの数字から出した目安で、働きやすさの評価ではありません。給与・オンコールの回数・教育体制は公表データにないので、見学や面談で確認してください。
出典:介護サービス情報公表システム 事業所番号 2861190250(2026年7月時点)。内容は変わっている場合があります。